Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1964 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
2. 1964 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
3. 1964 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
4. 1964 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
5. 1965 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
6. 1965 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
7. 1966 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
8. 1966 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
9. 1966 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
10. 1966 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
11. 1966 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
12. 1966 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
13. 1967 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
14. 1967 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
15. 1967 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
16. 1967 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
17. 1967 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
18. 1967 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
19. 1968 (l) Julita Traczewska 100 m styl klasyczny 1
20. 1968 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
21. 1968 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 2
22. 1968 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
23. 1968 (z) Gostyński 400 m styl dowolny 1
24. 1968 (z) Julita Traczewska 200 m styl motylkowy 2
25. 1968 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
26. 1968 (z) Krystian Langer 200 m styl grzbietowy 2
27. 1969 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 2
28. 1969 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
29. 1969 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
30. 1969 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
31. 1969 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
32. 1970 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
33. 1970 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
34. 1970 (l) Krystian Langer 100 m styl dowolny 3
35. 1970 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
36. 1970 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
37. 1970 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
38. 1970 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
39. 1972 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
40. 1972 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 3
41. 1981 (l) Mariusz Okaj 200 m styl dowolny 3

A.W. Parczewski, współpr. H. Kurzyński: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł